Home | 8key | 9ikey | 10/11jkey | 11ikey | 11Wkey | Others |
12/14key | TPkey | 14i/16ikey | 15key | 17key |
key | 時間 | 曲名 | アーティスト | 制作者 | 備考 |
初めての人向け! | |||||
14i | 0:11 | (^^)[VeryEasy] | Yamajet | 神屋裂龍牙 | |
14i | 0:11 | (^^)[Easy] | Yamajet | 神屋裂龍牙 | |
16i | 1:33 | 本日有休の蒸気機関[Easy] | オリジナル:あきやまうに / アレンジ:とんち | apoi | |
慣れてきた人向け! | |||||
14i | 0:11 | (^^)[Normal] | Yamajet | 神屋裂龍牙 | |
14i | 2:24 | 8bitエンデバー[apoi's easy] | 0o0(ミツオ) | go-to-apo! | |
16i | 0:57 | Hammer Brothers Battle (Jazzy Remix)[Easy] | Cyan | 蒼宮野あいすかぁびぃ4号 | 移動難 |
14i | 1:35 | リップルタウン[Hard] | TAK | 蒼宮野あいすかぁびぃ4号 | 分離 |
14i | 5:31 | 神の棲む楽園[Easy+] | あたいわだれか | 神屋裂龍牙 | 発狂 |
14i | 1:34 | 教会のクリスマス[Beginner14i] | 多夢(TAM) | 蒼宮野あいすかぁびぃ4号 | ラス殺し |
14i | 1:17 | 火鉢[Easy] | 多夢(TAM) | 桃月風梨亜 | 移動難 |
16i | 1:33 | 本日有休の蒸気機関[Basic] | オリジナル:あきやまうに / アレンジ:とんち | apoi | |
手応えが欲しい人向け! | |||||
14i | 0:11 | (^^)[Hard] | Yamajet | 神屋裂龍牙 | 移動難 |
14i | 0:11 | (^^)[VeryHard] | Yamajet | 神屋裂龍牙 | 見切り難 |
14i | 2:24 | 8bitエンデバー[Ensemble] | 0o0(ミツオ) | go-to-apo! | |
16i | 2:08 | asdf song (rejected & recycled)[QWERTY] | Yamajet | 蒼宮野あいすかぁびぃ4号 | 移動難 |
14i | 2:32 | Cross Galaxy[Confuse] | kanone | 神屋裂龍牙 | |
14i | 2:34 | Fleeting Fantasy[Hard] | Phantasma | goboμ | |
16i | 0:57 | Hammer Brothers Battle (Jazzy Remix)[Hard] | Cyan | 蒼宮野あいすかぁびぃ4号 | ラス殺し |
16i | 4:12 | Spacecat[Hard] | mossari | ぷろろーぐ | |
14i | 2:04 | ありとあらゆる種類の楽器を含んだ音楽[Hard] | A than_Lily | ぷろろーぐ | 全体難、終盤難 |
14i | 3:25 | プライマリーキャスト[Hard] | 脱出型椎間板ヘルニアP | apoi | |
14i | 3:02 | リプトンのうた~2杯めremix~[Hard] | bibuko | とらこ | |
14i | 2:21 | 明日晴れて、僕は消えるとして[2013] | 右投左打(こっそり○○P) | とらこ | 加速 |
16i | 1:33 | 本日有休の蒸気機関[Hard] | オリジナル:あきやまうに / アレンジ:とんち | apoi | |
16i | 1:33 | 本日有休の蒸気機関[Normal] | オリジナル:あきやまうに / アレンジ:とんち | apoi | |
刺激を求める人向け! | |||||
14i | 0:11 | (^^)[foon] | Yamajet | 神屋裂龍牙 | 見切り難 |
14i | 2:24 | 8bitエンデバー[Endeavor] | 0o0(ミツオ) | go-to-apo! | |
14i | 4:39 | 拝啓ラブサマー[Extra] | COOL&CREATE | 資源ゴミ | キー変化あり、キーコン不可、Correction不可、移動難 |
何かを超越したい人向け! | |||||
16i | 3:23 | Decipher[] | Phantasma | MFV2 | 演出あり、終盤難 |
人外向け! |