全譜面 (17譜面) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
☆1 (2譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆1 | yoshi come here! [Normal] | fether | ぷろろーぐ | 1:32 | 2024-02-04 | ||
12i | ☆1 | ことぶき [Beginner12i] | ゆうり | 蒼宮あいす | 1:17 | 2024-02-04 | ||
☆2 (1譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆2 | キユビック [DP05] | LisicA | しょーでん | 2:16 | 2022-08-27 | ||
☆3 (3譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆3 | yoshi come here! [Hard] | fether | ぷろろーぐ | 1:32 | 2024-02-04 | ||
12i | ☆3 | ことぶき [Standard12i] | ゆうり | 蒼宮あいす | 1:17 | 2024-02-04 | ||
12i | ☆3 | モノクロの夢 [Descent] | shimtone | Tarwil | 1:21 | 2023-01-15 | ||
☆4 (3譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆4 | Prologue [Prologue] | Kei Morimoto | SKB | 3:17 | 2024-02-04 | ||
12i | ☆4 | イナリッチ [D08] | LisicA | しょーでん | 2:16 | 2023-01-15 | ||
12i | ☆4 | モノクロの夢 [Decadance] | shimtone | Tarwil | 1:21 | 2023-01-15 | ||
☆5 (2譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆5 | 雨の日のガーティ [Drizzle] | watson | すずめ | 1:12 | 2023-01-15 | ||
12i | ☆5 | 風 [Breeze] | watson | すずめ | 1:28 | 2023-01-15 | ||
☆6 (3譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆6 | yoshi come here! [Very Hard] | fether | ぷろろーぐ | 1:32 | 2024-02-04 | ||
12i | ☆6 | あわててないもん、天使だもんっ!! [Very Hard] | さんうさぎ | ぷろろーぐ | 2:20 | 2024-03-17 | ||
12i | ☆6 | マッシュルームマザー [LOL] | ピノキオピー | Tarwil | 3:49 | 2022-06-11 | ||
☆7 (0譜面) | ||||||||
☆8 (1譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆8 | yoshi come here! [Extra] | fether | ぷろろーぐ | 1:32 | 2024-02-04 | ||
☆9 (1譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆9 | Agilion [Chunion] | LeaF | Tarwil | 2:10 | 2022-06-06 | ||
☆10 (1譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12i | ☆10 | タマモッチ [DP22] | LisicA | しょーでん | 2:21 | 2022-08-27 | ||
☆- (0譜面) |
お知らせ
goeさん主催で、7key20周年記念イベントが開催されます。
作品提出締め切りは4/30(水)、イベント開幕は5/3(土)です。
(2023/04/29) 多鍵データベースをリニューアルしました。不具合に遭遇した場合は、Twitter @kwbredda3 にご一報くださいますと助かります。
第2回 多鍵DB変則スコアアタックは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!
第1回 多鍵DB変則スコアアタックは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!
最近の更新
2023/4/29(サイトリニューアル)
このサイトについて
多鍵のうち7ikey,9Akey,9Bkey,11key,11Lkey以外のkeyの作品と一部のマイナーキー作品を集め、大まかに10段階の難易度帯に分けました。
多鍵作品のプレイや上達のお供にどうぞ。
詳しくはAboutページをご覧ください。
リンク
メジャー多鍵データベース
無料ホームページ素材
Dancing☆Onigiri サイト一覧
Dancing☆Onigiri 作品一覧
Dancing☆Onigiri難易度表 for.js
※当サイトはリンクフリーです