全譜面 (497譜面) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
☆1 (26譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12 | ☆1 | Encounter [Very Easy] | ユーフルカ | ティックル | 2:39 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆1 | Fragment -KP Re:Style- [Easy] | otokaz | ティックル | 2:10 | 2015-12-23 | ||
12 | ☆1 | Hammer Brothers Battle (Jazzy Remix) [Easy] | Cyan | 蒼宮あいす | 0:51 | 2020-10-09 | ||
12 | ☆1 | JEWELS -more brightness mix- (radio edit) [Beginner] | Y.W | ティックル | 1:50 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆1 | JON君制作STG使用曲 [1st] | xaitoh | eXisTrace | 2:20 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆1 | Keep on lovin' you [Normal] | KURi-ZiLL Vocal:中山光 | ぷろろーぐ | 1:32 | 2020-05-31 | ||
12 | ☆1 | Over the Rave -2015Edit Mix- [Starter] | takoyaki_o | ティックル | 2:16 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆1 | R176 [Short Edit] [Easy] | Cranky | ぷろろーぐ | 2:19 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆1 | Raydance -exciting electromix- [Sweet] | Y.W | ティックル | 2:02 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆1 | いせかいをさまよう [Beginner] | みそか | izkdic | 1:36 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆1 | きのこもんちゃく [Sweet] | みそか | ティックル | 1:12 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆1 | ばんばんじけんぽう [Easy] | みそか | ティックル | 1:23 | 2020-11-23 | ||
12 | ☆1 | よふかしの冒険 [Easy] | にっこりさん | 蒼宮あいす | 1:24 | 2024-03-17 | ||
12 | ☆1 | オープニング [Beginner] | apoi | apoi | 1:29 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆1 | ハロー雪だるま [Easy] | キュス | 蒼宮あいす | 1:50 | 2023-01-15 | ||
12 | ☆1 | 一年に一度のいちごふぇすてぃばる [NORMAL] | 龍崎一(from Losstime Life) | decresc. | 2:05 | 2020-09-18 | ||
12 | ☆1 | 世界のオワリ [NORMAL] | アベ ヒビキ(from 独り音) | decresc. | 1:31 | 2021-03-21 | ||
12 | ☆1 | 夏、目前のちょこみんちゅ論争 [NORMAL] | 龍崎一(from Losstime Life) | decresc. | 1:30 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆1 | 星のカービィ64 ブルブルスター [Easy] | 蒼宮あいす | 蒼宮あいす | 1:25 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆1 | 空と風が出会う場所 [Easy] | 三崎新 | ティックル | 2:15 | 2016-05-14 | ||
12 | ☆1 | 邂逅への扉 [Very Easy] | Winna Strive | ティックル | 1:47 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆1 | 雨が降るよ [Easy] | Tinymemory | 蒼宮あいす | 1:37 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆1 | 風の街 [Easy] | 六道 迅 | izkdic | 1:13 | 2019-01-12 | ||
12 | ☆1 | 風変わりな街 [Easy] | VaLSe | izkdic | 1:58 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆1 | 黒硝子 [Beiginner] | VaLSe | ティックル | 1:27 | 2019-01-12 | ||
12 | ☆1 | 1周年! [Easy] | 多夢(TAM) | izkdic | 1:34 | 2022-07-09 | ||
☆2 (60譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12 | ☆2 | Air Plane Stage (Caribbean Remix) [Easy] | ??? | 蒼宮あいす | 2:49 | 2017-03-11 | ||
12 | ☆2 | B-Over/trust [Easy] | 銀座P5 | ティックル | 1:50 | 2019-01-12 | ||
12 | ☆2 | Bloody Justice [Easy] | Mame | ティックル | 2:38 | 2016-04-30 | ||
12 | ☆2 | BPM=RT [Normal] | t+pazolite | ぷろろーぐ | 2:11 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆2 | CHANVALA 1612 [Easy] | D4U | ティックル | 1:47 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆2 | Danger & Danger [Short Edit] [Easy] | Cranky | ティックル | 2:28 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆2 | Erst Glanz [Easy] | ことり | ティックル | 2:24 | 2016-05-14 | ||
12 | ☆2 | Fragment -KP Re:Style- [Normal] | otokaz | ティックル | 2:10 | 2015-12-23 | ||
12 | ☆2 | FREEDOM [Normal] | Nota | ぷろろーぐ | 3:06 | 2020-08-22 | ||
12 | ☆2 | Gervaise,Grudge Butler [NORMAL] | Ucchii0 | decresc. | 1:48 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆2 | H.T.T.P. (HYPER TECHNO IS TEMPEST POWER) [Easy] | Y-NRG SYSTEM | ティックル | 2:24 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆2 | Having fun [Normal] | Tinymemory | 蒼宮あいす | 1:34 | 2023-08-28 | ||
12 | ☆2 | Heating dreamers [Normal] | Y.W | ぷろろーぐ | 2:06 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆2 | Indefatigable Light -Web Style- [Easy] | ASK | ティックル | 2:10 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆2 | JEWELS -more brightness mix- (radio edit) [Easy] | Y.W | ティックル | 1:50 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆2 | Lapis -The Heavens Remix- [NORMAL] | arranged by Yamajet | decresc. | 1:42 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆2 | Little Story [NORMAL] | Ucchii0(vo.健音テイ) | decresc. | 2:51 | 2020-12-24 | ||
12 | ☆2 | mints -club mix- [Normal] | Yamajet | 蒼宮あいす | 1:51 | 2020-12-24 | ||
12 | ☆2 | noapusa [Normal] | KOUICHI (Vocal:斎月 美緒) | ティックル | 1:28 | 2016-11-20 | ||
12 | ☆2 | Over the Rave -2015Edit Mix- [Climber] | takoyaki_o | ティックル | 2:16 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆2 | poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE [NORMAL] | HiLi(vo.ANVE) | decresc. | 2:02 | 2021-02-05 | ||
12 | ☆2 | Push Forward [Re:Push] | KURi-ZiLL | ティックル | 1:47 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆2 | Raydance -exciting electromix- [Easy] | Y.W | ティックル | 2:02 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆2 | san mei zhen huo [NORMAL] | ∽bit ◇rchestra | decresc. | 3:11 | 2020-08-22 | ||
12 | ☆2 | Skyscape [NORMAL] | Phantasma | decresc. | 2:41 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆2 | Skyscape [Easy] | Phantasma | apoi | 2:43 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆2 | SPACE RENDA 5 [NORMAL] | ルゼ | decresc. | 2:08 | 2024-06-01 | ||
12 | ☆2 | Sparks Hit My Head [Easy] | Sho Fish | ティックル | 1:56 | 2021-04-18 | ||
12 | ☆2 | Tell the Truth [NORMAL] | t.tam | decresc. | 1:46 | 2021-01-25 | ||
12 | ☆2 | The Decisive Battle [Easy] | Trial | ティックル | 2:23 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆2 | Thunderclap [NORMAL] | Sei Mutsuki(from Peritune) | decresc. | 1:41 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆2 | Undertaker [NORMAL] | ムツキセイ(Peritune) | decresc. | 1:44 | 2020-08-22 | ||
12 | ☆2 | VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ [NORMAL] | HiLi(vo.ANVE) | decresc. | 2:08 | 2023-04-23 | ||
12 | ☆2 | wasurenagusa2.01 [NORMAL] | karasuso | decresc. | 3:45 | 2021-01-11 | ||
12 | ☆2 | うららかなひるさがり [Easy] | みそか | izkdic | 1:12 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆2 | からくりのぼうそう [Easy] | みそか | ティックル | 0:59 | 2015-12-31 | ||
12 | ☆2 | この世界のエピローグ [Epilogue] | みそか | 12key10th-Epilogue | 1:39 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆2 | こみちをかけぬけて [Normal(Lv.6)] | みそか | Peach Blossom | 1:10 | 2022-08-27 | ||
12 | ☆2 | すみれ [Easy] | CAU | izkdic | 2:09 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆2 | ばんばんじけんぽう [Normal] | みそか | ティックル | 1:23 | 2020-11-23 | ||
12 | ☆2 | カゲトランス [Normal] | 四葉かげろう | 蒼宮あいす | 2:21 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆2 | バランスボール・エブリデイ [Normal] | 龍崎一 vocal:白井舞 | 蒼宮あいす | 1:38 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆2 | ボクの名前を呼んで [Calling] | Napi | ティックル | 1:58 | 2018-05-27 | ||
12 | ☆2 | レイピアを継ぐ少女 [Sweet] | ユーフルカ | ティックル | 2:24 | 2018-05-27 | ||
12 | ☆2 | 序曲2 [Easy] | VaLSe | izkdic | 1:31 | 2015-08-08 | ||
12 | ☆2 | 形ない糸を手繰り寄せて [Easy] | Napi | ティックル | 1:35 | 2021-06-06 | ||
12 | ☆2 | 斜め45℃ -Naname45do- [Easy] | 煉獄小僧 | ティックル | 2:03 | 2016-08-26 | ||
12 | ☆2 | 旅の果てで待っていて [NORMAL] | sidore | decresc. | 2:30 | 2024-02-04 | ||
12 | ☆2 | 早春の木漏れ日 [Normal] | 多夢(TAM) | izkdic | 2:18 | 2018-06-09 | ||
12 | ☆2 | 星のカービィ64 ブルブルスター [Normal] | 蒼宮あいす | 蒼宮あいす | 1:25 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆2 | 春告鳥への餞 [NORMAL] | EINE | decresc. | 3:01 | 2021-05-29 | ||
12 | ☆2 | 枯れない花 [NORMAL] | 森田交一(vo.芹澤ミナミ) | decresc. | 1:39 | 2021-05-28 | ||
12 | ☆2 | 栄光の旧式未来 [NORMAL] | Ucchii0 | decresc. | 3:18 | 2020-09-14 | ||
12 | ☆2 | 無力人間 [NORMAL] | アベ ヒビキ(from 独り音) | decresc. | 2:13 | 2022-09-10 | ||
12 | ☆2 | 空と風が出会う場所 [Normal] | 三崎新 | ティックル | 2:15 | 2016-05-14 | ||
12 | ☆2 | 雨が降るよ [Normal] | Tinymemory | 蒼宮あいす | 1:37 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆2 | 音楽の時間 [Step1] | watson (MusMus) | ティックル | 0:19 | 2016-10-02 | ||
12 | ☆2 | 鬼を狩る者 [NORMAL] | hinayukki | decresc. | 3:22 | 2021-01-16 | ||
12 | ☆2 | 魔法のクッキング [Magic(Lv.7)] | watson | Peach Blossom | 1:58 | 第1回スコアタ | 2021-08-21 | |
12 | ☆2 | 黒硝子 [Easy] | VaLSe | ティックル | 1:27 | 2019-01-12 | ||
☆3 (79譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12 | ☆3 | (^^) [NORMAL] | Yamajet | decresc. | 0:08 | 2021-04-04 | ||
12 | ☆3 | (^^) [HYPER] | Yamajet | decresc. | 0:08 | 2021-04-04 | ||
12 | ☆3 | (^^) [ANOTHER] | Yamajet | decresc. | 0:08 | 2021-04-04 | ||
12 | ☆3 | 2002,november [SemiHard] | Yamajet | Cie | 1:57 | 2019-08-24 | ||
12 | ☆3 | A!OH!(1chorus_ver.) [Easy] | Caro kissa | goe | 1:39 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | Battle for Honor [Easy] | ユーフルカ | ティックル | 1:46 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆3 | Blue sky [Normal] | Mame | ショウタ | 2:32 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆3 | CHANVALA 1612 [Normal] | D4U | ティックル | 1:47 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆3 | Chartreuse Green [Normal] | t+pazolite | ぷろろーぐ | 2:14 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆3 | Danger & Danger [Short Edit] [Normal] | Cranky | ティックル | 2:28 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆3 | Dogbite [Normal] | t+pazolite | ぷろろーぐ | 2:03 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆3 | Encounter [Easy] | ユーフルカ | ティックル | 2:39 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | Es [Easy] | Napi | ティックル | 2:38 | 2016-10-23 | ||
12 | ☆3 | eXtend the Rave -Short Ver.- [Normal] | takoyaki_o | ティックル | 1:23 | 2019-04-12 | ||
12 | ☆3 | For The Glorious Achievement [Normal] | ユーフルカ | ティックル | 1:16 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆3 | Frustration [Normal] | Nota | ぷろろーぐ | 2:52 | 2021-05-29 | ||
12 | ☆3 | Gervaise,Grudge Butler [HYPER] | Ucchii0 | decresc. | 1:48 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆3 | Glixch-City [SB09] | NanotoNi | しょーでん | 1:43 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆3 | HOUSEleeek [Normal] | aconite | aconite | 2:56 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | J219 [Original Version] [Easy] | Cranky | ティックル | 1:42 | 2016-05-14 | ||
12 | ☆3 | JEWELS -more brightness mix- (radio edit) [Normal] | Y.W | ティックル | 1:50 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆3 | JON君制作STG使用曲 [2nd] | xaitoh | eXisTrace | 2:20 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆3 | L'AMITIE [NORMAL] | 森田交一(vo.KEI) | decresc. | 2:08 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | Moonlit_Dancer [NORMAL] | Sei Mutsuki(from Peritune) | decresc. | 1:39 | 2024-03-17 | ||
12 | ☆3 | OdinⅡ [Normal] | しらいし | MFV2 | 2:36 | 2021-05-29 | ||
12 | ☆3 | poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE [HYPER] | HiLi(vo.ANVE) | decresc. | 2:02 | 2021-02-05 | ||
12 | ☆3 | Poppin' Shower [Normal] | P*Light | Cie | 1:59 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | PRECIOUS MOMENT [Normal] | P*Light | ぷろろーぐ | 1:58 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | Push Forward [Forward] | KURi-ZiLL | ティックル | 1:47 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆3 | R176 [Short Edit] [Hard] | Cranky | ぷろろーぐ | 2:19 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆3 | Raydance -exciting electromix- [Normal] | Y.W | ティックル | 2:02 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆3 | Road to heaven [Ideal] | GT-K | Tarwil | 3:13 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | san mei zhen huo(Rahatt Remix) [NORMAL] | ∽bit ◇rchestra remixed by Rahatt | decresc. | 2:13 | 2021-02-24 | ||
12 | ☆3 | School Days [Normal] | hitoshi | ぷろろーぐ | 1:40 | 2021-01-11 | ||
12 | ☆3 | Skyscape [HYPER] | Phantasma | decresc. | 2:41 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆3 | Southern Cross 2011 [Easy] | 403 | ティックル | 3:40 | 2016-11-20 | ||
12 | ☆3 | SPACE RENDA 5 [HYPER] | ルゼ | decresc. | 2:08 | 2024-06-01 | ||
12 | ☆3 | Stargazer [Normal] | Lime | すずめ | 2:53 | 2017-05-02 | ||
12 | ☆3 | tension [Normal] | tio | ティックル | 1:51 | 2020-03-14 | ||
12 | ☆3 | Trick style [Easy] | まんぼう二等兵 | ティックル | 2:19 | 2019-10-20 | ||
12 | ☆3 | Undertaker [HYPER] | ムツキセイ(Peritune) | decresc. | 1:44 | 2020-08-22 | ||
12 | ☆3 | Versus [Easy] | Trial | ティックル | 2:05 | 2016-11-20 | ||
12 | ☆3 | 「ぴえん」のうた [Easy] | 針スピ子 | goe | 1:41 | 2024-06-17 | ||
12 | ☆3 | いせかいをさまよう [Normal] | みそか | izkdic | 1:36 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆3 | うららかなひるさがり [Normal] | みそか | izkdic | 1:12 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | からくりのぼうそう [Normal] | みそか | ティックル | 0:59 | 2015-12-31 | ||
12 | ☆3 | こみちをかけぬけて [SemiHard(Lv.15)] | みそか | Peach Blossom | 1:10 | 2022-08-27 | ||
12 | ☆3 | すみれ [Re:Violet] | CAU | izkdic | 0149 | 2023-11-04 | ||
12 | ☆3 | すみれ [Violet] | CAU | izkdic | 2:09 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆3 | なんか短いの [変なの] | fether | eXisTrace | 0:43 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆3 | ほしぞら遊覧飛行 [Normal] | 山蝙蝠ホールディングス | すずめ | 2:53 | 2017-05-02 | ||
12 | ☆3 | カボチャの行進 [Hard] | 天野 七祈 | MFV2 | 0:55 | 2023-01-15 | ||
12 | ☆3 | ハロー雪だるま [Standard] | キュス | 蒼宮あいす | 1:50 | 第1回スコアタ | 2023-01-15 | |
12 | ☆3 | バランスボール・エブリデイ [Standard] | 龍崎一 vocal:白井舞 | 蒼宮あいす | 1:38 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | プシュコマキア [Easy] | Napi | ティックル | 2:01 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆3 | レイピアを継ぐ少女 [Easy] | ユーフルカ | ティックル | 2:24 | 第1回スコアタ | 2018-05-27 | |
12 | ☆3 | 僕がいない世界の境界線 [NORMAL] | MoGura feat.Yuma(Synthesizer V) | decresc. | 3:15 | 2024-02-04 | ||
12 | ☆3 | 僕がいない世界の境界線 [HYPER] | MoGura feat.Yuma(Synthesizer V) | decresc. | 3:15 | 2024-02-04 | ||
12 | ☆3 | 嘘つきパラノイア [BEGINNER] | Napi feat.夏色花梨(Synthesizer V AI) | decresc. | 1:50 | 2023-02-11 | ||
12 | ☆3 | 夏、目前のちょこみんちゅ論争 [HYPER] | 龍崎一(from Losstime Life) | decresc. | 1:30 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆3 | 旅の果てで待っていて [HYPER] | sidore | decresc. | 2:30 | 2024-02-04 | ||
12 | ☆3 | 桃源郷 -H.E.Remix- [Normal] | 公 | ティックル | 2:17 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆3 | 桜華ノ白刃 [NORMAL] | nons works×MoGura(Unique Gear) | decresc. | 1:35 | 2023-01-15 | ||
12 | ☆3 | 業火マントル Hardcore.edt [Easy] | 干瓢碁 | ティックル | 3:38 | 2016-05-14 | ||
12 | ☆3 | 水曜日のフィロソフィー [Standard] | 仄架よみ feat.Flehmann | 蒼宮あいす | 3:25 | 2022-08-27 | ||
12 | ☆3 | 灼爍たるガーネット [NORMAL] | Halv | decresc. | 2:20 | 2022-08-27 | ||
12 | ☆3 | 無力人間 [HYPER] | アベ ヒビキ(from 独り音) | decresc. | 2:13 | 2022-09-10 | ||
12 | ☆3 | 紡ぐ軌跡 [NORMAL] | Sei Mutsuki(from Peritune) (Vocal Library.Sinsy Yoko) | decresc. | 1:23 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆3 | 緋色のフランシスカ [Easy] | Napi | ティックル | 1:18 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆3 | 花鳥風雪 [舞] | 月人、287 | 十六夜の雪 | 2:05 | 2020-08-22 | ||
12 | ☆3 | 虚実の境界線 [NORMAL] | 緋色 | decresc. | 1:46 | 2023-01-15 | ||
12 | ☆3 | 赤い月 赤い風 [Moon] | Y-NRG SYSTEM | ティックル | 2:25 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆3 | 邂逅への扉 [Easy] | Winna Strive | ティックル | 1:47 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆3 | 風の街 [Normal] | 六道 迅 | izkdic | 1:13 | 2019-01-12 | ||
12 | ☆3 | 風変わりな街 [Normal] | VaLSe | izkdic | 1:58 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆3 | 魔法のクッキング [Cooking(Lv.18)] | watson | Peach Blossom | 1:58 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆3 | 黒硝子 [Normal] | VaLSe | ティックル | 1:27 | 2019-01-12 | ||
12 | ☆3 | /^o^\ [Hat(^)] | Yamajet | ティックル | 1:28 | 2016-08-20 | ||
12 | ☆3 | 1周年! [Normal] | 多夢(TAM) | izkdic | 1:34 | 2022-07-09 | ||
☆4 (85譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
12 | ☆4 | Annihilate [Normal] | 銀座P5 | ティックル | 2:00 | 2020-04-05 | ||
12 | ☆4 | Aurora [Normal] | Lime | ふみのり | 2:20 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆4 | B-Over/trust [Normal] | 銀座P5 | ティックル | 1:50 | 2019-01-12 | ||
12 | ☆4 | Battle for Honor [Normal] | ユーフルカ | ティックル | 1:46 | 2016-06-05 | ||
12 | ☆4 | Bloody Justice [Normal] | Mame | ティックル | 2:38 | 2016-04-30 | ||
12 | ☆4 | CHANVALA 1612 [Hard] | D4U | ティックル | 1:47 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆4 | consider numbers 3 [Normal] | fether (Remixed by Yamajet) | ティックル | 2:20 | 2016-04-17 | ||
12 | ☆4 | Danger & Danger [Short Edit] [Hard] | Cranky | ティックル | 2:28 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆4 | Drone (2019 Remake) [Extra] | PlaNEta | MFV2 | 2:09 | 第1回スコアタ | 2020-05-31 | |
12 | ☆4 | Encounter [Normal] | ユーフルカ | ティックル | 2:39 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆4 | Erst Glanz [Normal] | ことり | ティックル | 2:24 | 2016-05-14 | ||
12 | ☆4 | Gervaise,Grudge Butler [ANOTHER] | Ucchii0 | decresc. | 1:48 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆4 | Gift of Tears [Normal] | Kankitsu | すずめ | 2:24 | 2019-08-24 | ||
12 | ☆4 | H.T.T.P. (HYPER TECHNO IS TEMPEST POWER) [Normal] | Y-NRG SYSTEM | ティックル | 2:24 | 2015-12-19 | ||
12 | ☆4 | Hammer Brothers Battle (Jazzy Remix) [Hard] | Cyan | 蒼宮あいす | 0:51 | 2015-09-27 | ||
12 | ☆4 | Happy Road [Normal] | t.tam | goe | 1:38 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆4 | HIGHWAY STAR -2005 Summer Night Mix- [Normal] | Silvia | ティックル | 3:22 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆4 | Holiday4 [Normal] | PeriTune | すずめ | 1:24 | 2020-08-22 | ||
12 | ☆4 | Indefatigable Light -Web Style- [Normal] | ASK | ティックル | 2:10 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆4 | Keep on lovin' you [Hard] | KURi-ZiLL Vocal:中山光 | ぷろろーぐ | 1:32 | 2020-05-31 | ||
12 | ☆4 | Lapis -The Heavens Remix- [HYPER] | arranged by Yamajet | decresc. | 1:42 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆4 | Little Story [HYPER] | Ucchii0(vo.健音テイ) | decresc. | 2:51 | 2020-12-24 | ||
12 | ☆4 | Lively Days [Normal] | Phantasma | ティックル | 3:16 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆4 | Lovely Laughter [Easy] | xi | ティックル | 2:05 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆4 | mints -club mix- [Hard] | Yamajet | 蒼宮あいす | 1:51 | 2020-12-24 | ||
12 | ☆4 | Mute City [Standard] | Sean Bee | 蒼宮あいす | 1:23 | 2020-03-14 | ||
12 | ☆4 | NEVER GIVE UP [Advanced] | KU-BO | ティックル | 1:48 | 2020-01-05 | ||
12 | ☆4 | OMG [Normal] | Halv | apoi | 2:26 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆4 | Overslept [Night] | Yamajet | ティックル | 1:09 | 2019-01-12 | ||
12 | ☆4 | poP!steP!!jumP!!! feat.ANVE [ANOTHER] | HiLi(vo.ANVE) | decresc. | 2:02 | 2021-02-05 | ||
12 | ☆4 | Princess Bride!@鏡音リンでミミコピ [Normal+] | 干瓢碁 | ティックル | 4:04 | 2016-10-22 | ||
12 | ☆4 | Psyched Fevereiro [Normal] | t+pazolite | ぷろろーぐ | 2:13 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆4 | Pumpkin Panic [Normal] | P*Light | ぷろろーぐ | 3:32 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆4 | Push Forward [Mild] | KURi-ZiLL | ティックル | 1:47 | 2020-06-21 | ||
12 | ☆4 | RPG風BGM [Hard] | N_O_Y | apoi | 1:34 | 第1回スコアタ | 2015-12-19 | |
12 | ☆4 | rvLer [NORMAL] | Halv | decresc. | 2:25 | 2020-10-09 | ||
12 | ☆4 | san mei zhen huo [HYPER] | ∽bit ◇rchestra | decresc. | 3:11 | 2020-08-22 | ||
12 | ☆4 | Skyscape [Normal] | Phantasma | apoi | 2:43 | 2015-11-24 | ||
12 | ☆4 | Southern Cross 2011 [Normal] | 403 | ティックル | 3:40 | 2016-11-20 | ||
12 | ☆4 | Sparks Hit My Head [Normal] | Sho Fish | ティックル | 1:56 | 2021-04-18 | ||
12 | ☆4 | Sweet☆Magic (vocal ver) [Normal] | Mame(作詞:銀水犀) | ティックル | 2:12 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆4 | Tell the Truth [HYPER] | t.tam | decresc. | 1:46 | 2021-01-25 | ||
12 | ☆4 | The Decisive Battle [Normal] | Trial | ティックル | 2:23 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆4 | Thunderclap [HYPER] | Sei Mutsuki(from Peritune) | decresc. | 1:41 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆4 | Versus [Normal] | Trial | ティックル | 2:05 | 2016-11-20 | ||
12 | ☆4 | VOYAGE~海と大空と風の羅針盤~ [HYPER] | HiLi(vo.ANVE) | decresc. | 2:08 | 2023-04-23 | ||
12 | ☆4 | wasurenagusa2.01 [HYPER] | karasuso | decresc. | 3:45 | 2021-01-11 | ||
12 | ☆4 | Water Balloons [Deep green] | Maple Cafeteria | apoi | 2:15 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆4 | いんせくと! [Normal] | Nota | MFV2 | 2:02 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆4 | かえるさんHappy [Happy] | eucalyptus. | ティックル | 3:18 | 2020-03-08 | ||
12 | ☆4 | からくりのぼうそう [Hard] | みそか | ティックル | 0:59 | 2015-12-31 | ||
12 | ☆4 | きのこもんちゃく [Normal] | みそか | ティックル | 2:14 | 2017-12-02 | ||
12 | ☆4 | くるくる回る [Normal] | すもち | goe | 1:40 | 2024-06-17 | ||
12 | ☆4 | インドア系ならトラックメイカー [Normal] | Yunomi & nicamoq | SKB | 3:20 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆4 | カゲトランス [Advanced] | 四葉かげろう | 蒼宮あいす | 2:21 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆4 | ジグザグ迷宮 [Zag] | 遊句 | ティックル | 1:48 | 2015-12-31 | ||
12 | ☆4 | ステラノーツ [Normal] | 島白 | ティックル | 3:59 | 2017-05-02 | ||
12 | ☆4 | スピカ(full ver.) [coTton] | れおん | ティックル | 3:29 | 2019-08-24 | ||
12 | ☆4 | ハッピーライフ (feat. nicamoq) [Normal] | Yunomi | SKB | 3:40 | 2022-07-09 | ||
12 | ☆4 | レイピアを継ぐ少女 [Normal] | ユーフルカ | ティックル | 2:24 | 2020-03-23 | ||
12 | ☆4 | 一年に一度のいちごふぇすてぃばる [HYPER] | 龍崎一(from Losstime Life) | decresc. | 2:05 | 2020-09-18 | ||
12 | ☆4 | 世界のオワリ [HYPER] | アベ ヒビキ(from 独り音) | decresc. | 1:31 | 2021-03-21 | ||
12 | ☆4 | 嘘つきパラノイア [NORMAL] | Napi feat.夏色花梨(Synthesizer V AI) | decresc. | 1:50 | 2023-02-11 | ||
12 | ☆4 | 夏、目前のちょこみんちゅ論争 [ANOTHER] | 龍崎一(from Losstime Life) | decresc. | 1:30 | 2022-01-22 | ||
12 | ☆4 | 奏龍ピアソラ [Normal] | daisan | goe | 2:18 | 2021-08-21 | ||
12 | ☆4 | 序曲2 [Normal] | VaLSe | izkdic | 1:31 | 2015-08-08 | ||
12 | ☆4 | 形ない糸を手繰り寄せて [Normal] | Napi | ティックル | 1:35 | 2021-06-06 | ||
12 | ☆4 | 斜め45℃ -Naname45do- [Zigzag] | 煉獄小僧 | ティックル | 2:03 | 2016-08-26 | ||
12 | ☆4 | 旅の果てで待っていて [ANOTHER] | sidore | decresc. | 2:30 | 2024-02-04 | ||
