全譜面 (57譜面) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
☆1 (2譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆1 | Glixch-City [D06] | NanotoNi | しょーでん | 1:43 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆1 | Heaven's Flight [Beginner] | えすにっく・かわひろ | apoi | 1:07 | 2022-01-22 | ||
☆2 (3譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆2 | G e n g a o z o [D3] | -45 | しょーでん | 3:04 | 2019-11-16 | ||
10p | ☆2 | Heaven's Flight [Normal] | えすにっく・かわひろ | apoi | 1:07 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆2 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- [D4] | BETTI | しょーでん | 4:31 | 2019-08-24 | ||
☆3 (3譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆3 | Passiflora caerulea [(^^)x4] | -45 | しょーでん | 2:32 | 2020-08-22 | ||
10p | ☆3 | PoP PoP Fever Time!! [DP12] | Etarho | apoi | 2:03 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆3 | RENDA JOCEKY [D08] | ルゼ | しょーでん | 3:09 | 2023-08-28 | ||
☆4 (2譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆4 | HELP(fixed) [D8] | YOSSHI | しょーでん | 1:47 | 2018-05-27 | ||
10p | ☆4 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- [D10] | BETTI | しょーでん | 4:31 | 2019-08-24 | ||
☆5 (2譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆5 | False strawberry [D15] | どぶウサギ | しょーでん | 2:19 | 2023-01-15 | ||
10p | ☆5 | おにぎりハードコア [D23] | 菅 | しょーでん | 1:08 | 2020-08-22 | ||
☆6 (7譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆6 | FINAL RENDA AUDITION [D20] | ルゼ | しょーでん | 2:27 | 2022-08-27 | ||
10p | ☆6 | G e n g a o z o [D13] | -45 | しょーでん | 3:04 | 2019-11-16 | ||
10p | ☆6 | PoP PoP Fever Time!! [D14] | Etarho | しょーでん | 2:03 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆6 | Sparks Hit My Head [D15] | Sho Fish | しょーでん | 1:58 | 2021-05-07 | ||
10p | ☆6 | キユビック [D19] | LisicA | しょーでん | 2:16 | 2022-08-27 | ||
10p | ☆6 | トヨクニヌシ [D20] | 3Kado_ | しょーでん | 2:37 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆6 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in 'B' mix~ [D11] | ルナ・ヴィオーラ | しょーでん | 1:38 | 2019-08-24 | ||
☆7 (6譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆7 | DeltaΔBeat(0 Vector Mix) [D19] | ASK | しょーでん | 2:54 | 2019-12-30 | ||
10p | ☆7 | False strawberry [D23] | どぶウサギ | しょーでん | 2:19 | 2023-01-15 | ||
10p | ☆7 | PoP PoP Fever Time!! [DP18] | Etarho | apoi | 2:03 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆7 | RENDA JOCEKY [D18] | ルゼ | しょーでん | 3:09 | 2023-08-28 | ||
10p | ☆7 | おにぎりハードコア [D19] | 菅 | しょーでん | 1:08 | 2020-08-22 | ||
10p | ☆7 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- [D18] | BETTI | しょーでん | 4:31 | 2019-08-24 | ||
☆8 (14譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆8 | BREAKCOCOA [D21] | 削除 | しょーでん | 7:09 | 2019-08-24 | ||
10p | ☆8 | DeltaΔBeat(0 Vector Mix) [D23] | ASK | しょーでん | 2:54 | 2019-12-30 | ||
10p | ☆8 | Ena [D22] | -45 | しょーでん | 5:23 | 2020-08-22 | ||
10p | ☆8 | FINAL RENDA AUDITION [DP22] | ルゼ | しょーでん | 2:27 | 2022-08-27 | ||
10p | ☆8 | PoP PoP Fever Time!! [D22] | Etarho | しょーでん | 2:03 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆8 | RENDA JOCEKY [D22] | ルゼ | しょーでん | 3:09 | 2023-08-28 | ||
10p | ☆8 | RENDA JOCEKY [D24] | ルゼ | しょーでん | 3:09 | 2023-08-28 | ||
10p | ☆8 | Sparks Hit My Head [(^^)x3] | Sho Fish | しょーでん | 1:58 | 2021-05-07 | ||
10p | ☆8 | Vast Universe [D22] | Vospi vs KOTOKO | しょーでん | 4:27 | 2019-08-24 | ||
10p | ☆8 | キユビック [D23] | LisicA | しょーでん | 2:16 | 2022-08-27 | ||
10p | ☆8 | タマモッチ [D24] | LisicA | しょーでん | 2:21 | 2022-08-27 | ||
10p | ☆8 | テウメッサ [D22] | LisicA | しょーでん | 2:16 | 2022-08-27 | ||
10p | ☆8 | トヨクモノ [D21] | 3Kado_ | しょーでん | 0:00 | 2024-09-07 | ||
10p | ☆8 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- [D21] | BETTI | しょーでん | 4:31 | 2019-08-24 | ||
☆9 (15譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆9 | Ena [D25] | -45 | しょーでん | 5:23 | 2020-08-22 | ||
10p | ☆9 | Glixch-City [(^^)x3] | NanotoNi | しょーでん | 1:43 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆9 | hurricanic [D22] | DETRO | しょーでん | 0:00 | 2024-09-07 | ||
10p | ☆9 | PoP PoP Fever Time!! [DP23] | Etarho | apoi | 2:03 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆9 | PoP PoP Fever Time!! [D25] | Etarho | しょーでん | 2:03 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆9 | Sparks Hit My Head [D24] | Sho Fish | しょーでん | 1:58 | 2021-05-07 | ||
10p | ☆9 | ULTRA RENDA 1 [(^^)x4] | ルゼ | しょーでん | 2:14 | 2022-08-27 | ||
10p | ☆9 | Vast Universe [D25] | Vospi vs KOTOKO | しょーでん | 4:27 | 2019-08-24 | ||
10p | ☆9 | Vast Universe [D26] | Vospi vs KOTOKO | しょーでん | 4:27 | 2019-08-24 | ||
10p | ☆9 | Water Balloons [D24] | Maple Cafeteria | しょーでん | 2:25 | 2023-08-28 | ||
10p | ☆9 | トヨクニヌシ [D22] | 3Kado_ | しょーでん | 2:37 | 2022-01-22 | ||
10p | ☆9 | トヨクモノ [D23] | 3Kado_ | しょーでん | 0:00 | 2024-09-07 | ||
10p | ☆9 | ナツモヨウ-Sirouto Disco Mix- [D24] | BETTI | しょーでん | 4:31 | 2019-08-24 | ||
10p | ☆9 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in 'B' mix~ [D23] | ルナ・ヴィオーラ | しょーでん | 1:38 | 2019-08-24 | ||
10p | ☆9 | %E3%83%96%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%B3 ~Falling in 'B' mix~ [D26] | ルナ・ヴィオーラ | しょーでん | 1:38 | 2019-08-24 | ||
☆10 (3譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名] | アーティスト | 制作者 | 曲長 | 備考 | 登録日 |
10p | ☆10 | Ena [(^^)x2] | -45 | しょーでん | 5:23 | 2020-08-22 | ||
10p | ☆10 | Ultimate Happy Stage!!! [D28] | 26.964 | しょーでん | 1:55 | 2019-08-24 | ||
10p | ☆10 | 裏切りの少女 ~ Judas Kiss [D27] | どぶウサギ | しょーでん | 4:13 | 2020-08-22 | ||
☆- (0譜面) |
お知らせ
goeさん主催で、7key20周年記念イベントが開催されます。
作品提出締め切りは4/30(水)、イベント開幕は5/3(土)です。
(2023/04/29) 多鍵データベースをリニューアルしました。不具合に遭遇した場合は、Twitter @kwbredda3 にご一報くださいますと助かります。
第2回 多鍵DB変則スコアアタックは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!
第1回 多鍵DB変則スコアアタックは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!
最近の更新
2023/4/29(サイトリニューアル)
このサイトについて
多鍵のうち7ikey,9Akey,9Bkey,11key,11Lkey以外のkeyの作品と一部のマイナーキー作品を集め、大まかに10段階の難易度帯に分けました。
多鍵作品のプレイや上達のお供にどうぞ。
詳しくはAboutページをご覧ください。
リンク
メジャー多鍵データベース
無料ホームページ素材
Dancing☆Onigiri サイト一覧
Dancing☆Onigiri 作品一覧
Dancing☆Onigiri難易度表 for.js
※当サイトはリンクフリーです