散らかった本棚

おひさまの匂い [おひさま] のランキング

# player rank gauge score ii shakin matari shobon uwan kita iknai combo fCombo date
1 SKB AP Normal 2218675 150 0 0 0 0 0 0 150 0 2023-08-19
2 izkdic AP Normal 2215745 150 0 0 0 0 0 0 150 0 2023-08-16
3 すずめ AP Normal 2205370 150 0 0 0 0 0 0 150 0 2023-08-16
4 apoi PF Normal 2198633 149 1 0 0 0 0 0 150 0 2023-08-17
5 zaql0 PF Normal 2144343 135 15 0 0 0 0 0 150 0 2023-12-25
6 音ノコギリ S Normal 1651444 146 2 1 0 1 0 0 95 0 2023-08-15
7 Cie SA Normal 1595410 141 7 1 0 1 0 0 87 0 2023-08-14
8 *₊✰ Γ|[ ꒡◡꒡ ]| ❀ SA Normal 1497509 141 5 0 0 4 0 0 75 0 2023-09-20
9 MFV2 AA Normal 1378119 106 34 5 0 5 0 0 91 0 2023-08-15