全譜面 (101譜面) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
☆1 (4譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆1 | cc3 [4] | taezo | izkdic | 0:53 | 2016-12-17 | ||
14 | ☆1 | Happy Dreamer [Beginner] | watson | 蒼宮あいす | 0:50 | 2021-01-25 | ||
14 | ☆1 | よふかしの冒険 [Easy] | にっこりさん | 蒼宮あいす | 1:24 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆1 | 青春ナイフ [Sweet*] | soleil | ティックル | 2:35 | 2023-01-28 | ||
☆2 (20譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆2 | BRIGHTONE (Euphonic Remix) [Easy] | Yamajet | ティックル | 2:22 | 2017-02-02 | ||
14 | ☆2 | cc3 [5] | taezo | izkdic | 0:53 | 2016-12-17 | ||
14 | ☆2 | Combative InstinctII [Easy] | Trial | ティックル | 1:44 | 2016-12-17 | ||
14 | ☆2 | DUALITY [Easy] | SILVER TECHNOLOGY | ティックル | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆2 | Happy Dreamer [Standard] | watson | 蒼宮あいす | 0:50 | 2021-01-25 | ||
14 | ☆2 | Having fun [Normal14] | Tinymemory | 蒼宮あいす | 1:34 | 2023-08-28 | ||
14 | ☆2 | Outernoid [Easy] | Aoi feat. Airi | ティックル | 1:58 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆2 | Perfect Simulator [Easy] | Napi | ティックル | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆2 | Twisted Bliss [Sweet*] | SixOneNine | ティックル | 2:30 | 2022-09-10 | ||
14 | ☆2 | You Wouldn't Get This [Easy] | The Musical Ghost | 多鍵祭'24W 場外乱闘部 | 2:09 | 2025-02-16 | ||
14 | ☆2 | あわててないもん、天使だもんっ!! [Easy] | さんうさぎ | ティックル | 2:20 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆2 | いんせくと! [Normal] | Nota | ティックル | 2:02 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆2 | おひさま行進曲 [Andante] | mio | ティックル | 2:22 | 2021-01-25 | ||
14 | ☆2 | ステラノーツ [Easy] | 島白 | ティックル | 3:59 | 2017-05-02 | ||
14 | ☆2 | ボンバーヘッド [Easy] | Napi | ティックル | 1:12 | 2023-08-28 | ||
14 | ☆2 | ミラージュ・ルージュに沈んで [Easy] | polysha feat. しろさきあや | 多鍵祭'24 場外乱闘部 | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆2 | ランダムバトル [Sweet*] | 遊句 | ティックル | 1:13 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆2 | 空っぽのトリックスター [Easy] | Napi | ティックル | 1:58 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆2 | 超弩級採掘機ドレッドドリル [Easy] | Napi | ティックル | 1:53 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆2 | 青春ナイフ [Mild*] | soleil | ティックル | 2:35 | 2023-01-28 | ||
☆3 (17譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆3 | 2007 November [Normal] | Yamajet | ティックル | 2:02 | 2016-12-17 | ||
14 | ☆3 | Bite the Bullet [Easy] | まんぼう二等兵 | ティックル | 1:51 | 2025-02-16 | ||
14 | ☆3 | BRIGHTONE (Euphonic Remix) [Normal] | Yamajet | ティックル | 2:22 | 2017-02-02 | ||
14 | ☆3 | Feels happiness [Normal] | 魔王魂 | ティックル | 2:20 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆3 | For The Glorious Achievement [SemiHard] | ユーフルカ | ティックル | 1:16 | 2021-08-21 | ||
14 | ☆3 | Happy Dreamer [Hard] | watson | 蒼宮あいす | 0:50 | 2021-01-25 | ||
14 | ☆3 | KING [Normal] | Kanaria | SKB | 2:18 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆3 | Royal Glind [Easy] | 287 | ティックル | 1:07 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆3 | おひさま行進曲 [Moderato] | mio | ティックル | 2:22 | 2021-01-25 | ||
14 | ☆3 | であええであええ [Normal] | みそか | ティックル | 0:54 | 2022-07-09 | ||
14 | ☆3 | ばんばんじけんぽう [SemiHard] | みそか | ティックル | 1:23 | 2020-11-23 | ||
14 | ☆3 | シージ・ペリラス [Easy] | Napi | ティックル | 2025-02-16 | |||
14 | ☆3 | 大樹の軌跡 [Mild] | ioni | ティックル | 0:56 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆3 | 授業終了! [Easy] | 真田 誠 (from デジファミ音楽堂) | ティックル | 1:28 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆3 | 蜜蜂マンション [Easy] | 遊句 | ティックル | 2025-02-16 | |||
14 | ☆3 | 青春ナイフ [Easy] | soleil | ティックル | 2:35 | 2023-01-28 | ||
14 | ☆3 | 黒硝子 [SemiHard] | VaLSe | ティックル | 1:27 | 2021-06-28 | ||
☆4 (16譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆4 | Bite the Bullet [Normal] | まんぼう二等兵 | ティックル | 1:51 | 2025-02-16 | ||
14 | ☆4 | Combative InstinctII [Normal] | Trial | ティックル | 1:44 | 2016-12-17 | ||
14 | ☆4 | Happy Christmas Party [Normal] | taitai | ティックル | 2025-02-16 | |||
14 | ☆4 | Outernoid [Normal] | Aoi feat. Airi | ティックル | 1:58 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆4 | Perfect Simulator [Normal] | Napi | ティックル | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆4 | Royal Glind [Normal] | 287 | ティックル | 1:07 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆4 | Water Balloons [Aqua green] | Maple Cafeteria | apoi | 2:15 | 2021-08-21 | ||
14 | ☆4 | あわててないもん、天使だもんっ!! [Normal] | さんうさぎ | ティックル | 2:20 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆4 | いんせくと! [Hard] | Nota | ティックル | 2:02 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆4 | おうち [Indoor] | table_1 | goe | 1:58 | 2022-02-02 | ||
14 | ☆4 | よふかしの冒険 [Advanced] | にっこりさん | 蒼宮あいす | 1:24 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆4 | キラキラ片想い [Sparkle] | Mame | ティックル | 1:56 | 2017-12-02 | ||
14 | ☆4 | プシュコマキア [Normal] | Napi | ティックル | 2:01 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆4 | 天仙娘々 [Normal] | Napi | ティックル | 1:17 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆4 | 授業終了! [Normal] | 真田 誠 (from デジファミ音楽堂) | ティックル | 1:28 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆4 | 空っぽのトリックスター [Normal] | Napi | ティックル | 1:58 | 2024-03-17 | ||
☆5 (23譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆5 | BRIGHTONE (Euphonic Remix) [Hard] | Yamajet | ティックル | 2:22 | 2017-02-02 | ||
14 | ☆5 | Destiny [Normal] | Silvia | ティックル | 3:57 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆5 | DUALITY [Normal] | SILVER TECHNOLOGY | ティックル | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆5 | For The Glorious Achievement [Hard] | ユーフルカ | ティックル | 1:16 | 2021-08-21 | ||
14 | ☆5 | Heartbeat of the Night [Normal] | Suno‚ Inc. | ティックル | 2025-02-16 | |||
14 | ☆5 | Midnight Street [Quickie] | TECHNOTRAIN | ティックル | 3:15 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆5 | Sweet☆Magic (vocal ver) [Hard] | Mame(作詞:銀水犀) | ティックル | 2:12 | 2017-12-02 | ||
14 | ☆5 | Twisted Bliss [SemiHard] | SixOneNine | ティックル | 2:30 | 2022-09-10 | ||
14 | ☆5 | You Wouldn't Get This [Normal] | The Musical Ghost | 多鍵祭'24W 場外乱闘部 | 2:09 | 2025-02-16 | ||
14 | ☆5 | あわててないもん、天使だもんっ!! [Normal?] | さんうさぎ | ピックル | 2:20 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆5 | あわててないもん、天使だもんっ!! [Hard] | さんうさぎ | ティックル | 2:20 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆5 | であええであええ [Hard] | みそか | ティックル | 0:54 | 2022-07-09 | ||
14 | ☆5 | ばんばんじけんぽう [Hard] | みそか | ティックル | 1:23 | 2020-11-23 | ||
14 | ☆5 | シージ・ペリラス [Hard] | Napi | ティックル | 2025-02-16 | |||
14 | ☆5 | ボンバーヘッド [Normal] | Napi | ティックル | 1:12 | 2023-08-28 | ||
14 | ☆5 | ミラージュ・ルージュに沈んで [Normal] | polysha feat. しろさきあや | 多鍵祭'24 場外乱闘部 | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆5 | ランダムバトル [Normal] | 遊句 | ティックル | 1:13 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆5 | 天仙娘々 [Hard] | Napi | ティックル | 1:17 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆5 | 授業終了! [Hard] | 真田 誠 (from デジファミ音楽堂) | ティックル | 1:28 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆5 | 空っぽのトリックスター [Hard] | Napi | ティックル | 1:58 | 2024-03-17 | ||
14 | ☆5 | 蜜蜂マンション [Normal] | 遊句 | ティックル | 2025-02-16 | |||
14 | ☆5 | 超弩級採掘機ドレッドドリル [Normal] | Napi | ティックル | 1:53 | 2023-01-15 | ||
14 | ☆5 | 青春ナイフ [Normal] | soleil | ティックル | 2:35 | 2023-01-28 | ||
☆6 (14譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆6 | Bite the Bullet [Hard] | まんぼう二等兵 | ティックル | 1:51 | 2025-02-16 | ||
14 | ☆6 | Destiny -Precious memories- [Hard] | Silvia | ティックル | 4:15 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆6 | DUALITY [Hard] | SILVER TECHNOLOGY | ティックル | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆6 | FINAL RENDA AUDITION [VeryHard] | ルゼ | Cie | 2:19 | 2023-04-15 | ||
14 | ☆6 | KING [Hard] | Kanaria | SKB | 2:18 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆6 | Outernoid [Hard] | Aoi feat. Airi | ティックル | 1:58 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆6 | Perfect Simulator [Hard] | Napi | ティックル | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆6 | Royal Glind [Hard] | 287 | ティックル | 1:07 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆6 | Twisted Bliss [Hard] | SixOneNine | ティックル | 2:30 | 2022-08-27 | ||
14 | ☆6 | You Wouldn't Get This [Hard] | The Musical Ghost | 多鍵祭'24W 場外乱闘部 | 2:09 | 2025-02-16 | ||
14 | ☆6 | ばんばんじけんぽう [BanBan] | みそか | ティックル | 1:23 | 2020-11-23 | ||
14 | ☆6 | ゆのみっくにお茶して (feat. nicamoq) [Normal] | Yunomi | SKB | 3:16 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆6 | ステラノーツ [Hard] | 島白 | ティックル | 3:59 | 2021-08-24 | ||
14 | ☆6 | 青春ナイフ [Hard] | soleil | ティックル | 2:35 | 2023-01-28 | ||
☆7 (6譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆7 | Strawberry Walk [Durian] | IchinoseSound | ダンおに2024新宿オフ | 0:00 | 2024-09-07 | ||
14 | ☆7 | いんせくと! [Very Hard] | Nota | ぷろろーぐ | 2:02 | 2022-01-22 | ||
14 | ☆7 | おうち [Outdoor] | table_1 | goe | 1:58 | 2022-02-02 | ||
14 | ☆7 | ゆのみっくにお茶して (feat. nicamoq) [Hard] | Yunomi | SKB | 3:16 | 2024-02-04 | ||
14 | ☆7 | 天空の六分儀 [Theorem] | nami@親方P | SSL | 3:38 | 2023-08-28 | ||
14 | ☆7 | 青春ナイフ [Very Hard] | soleil | ティックル | 2:35 | 2023-01-28 | ||
☆8 (1譜面) | ||||||||
□ | key | ☆ | 曲名 [譜面名]Song title [Chart name] | アーティストComposer(s) | 制作者Charter(s) | 曲長Duration | 備考Notes | 登録日Registration date |
14 | ☆8 | 「謎」 [Puzzling] | ushiee | SSL | 0:00 | 2024-09-07 | ||
☆9 (0譜面) | ||||||||
☆10 (0譜面) | ||||||||
☆- (0譜面) |
お知らせ
goeさん主催で、7key20周年記念イベントが開催されます。
作品提出締め切りは4/30(水)、イベント開幕は5/3(土)です。
(2023/04/29) 多鍵データベースをリニューアルしました。不具合に遭遇した場合は、Twitter @kwbredda3 にご一報くださいますと助かります。
第2回 多鍵DB変則スコアアタックは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!
第1回 多鍵DB変則スコアアタックは終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました!
最近の更新
2023/4/29(サイトリニューアル)
このサイトについて
多鍵のうち7ikey,9Akey,9Bkey,11key,11Lkey以外のkeyの作品と一部のマイナーキー作品を集め、大まかに10段階の難易度帯に分けました。
多鍵作品のプレイや上達のお供にどうぞ。
詳しくはAboutページをご覧ください。
リンク
メジャー多鍵データベース
無料ホームページ素材
Dancing☆Onigiri サイト一覧
Dancing☆Onigiri 作品一覧
Dancing☆Onigiri難易度表 for.js
※当サイトはリンクフリーです